Commandez le CD du Guide Méditerranée (15€ TTC + port)
Riffont Freddy
|
|
|||||
| Bodrum Bogazi | |||||
| Pabuc | N 36° 58' E 27° 34' |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| Zone météo | |||||
|
Publié le 29 avril 2005
par
Freddy Riffont
Mis à jour le 19 janvier 2010 |
Cartes | ||||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page | ||||
| L'Approche | |||||
| de Jour | |||||
| de Nuit | |||||
| Dangers | |||||
| Feux | |||||
| Le Mouillage | |||||
|
|
Accès | ||||
| Tirant d'eau | <<6-10 m | ||||
| Description | |||||
| Mouillage | Aussière arrière impérative. De sévères rafales sous meltem. | ||||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | Néant | ||||
| Services divers | |||||
| Décor | |||||
|
|
Quelques sites concernant Pabuc :Pabuc |
Documents :©bluecruise.org |