Commandez le CD du Guide Méditerranée (15€ TTC + port)
Riffont Freddy
|
|
|||||
| Gökova Korfezi | |||||
| Tuzla Koyu | N 36° 55' 44" E 28° 02' 50" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| Zone météo | |||||
|
Publié le 7 avril 2005
par
Freddy Riffont
Mis à jour le 5 décembre 2007 |
Cartes | ||||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page | ||||
| L'Approche | |||||
| de Jour | Feux sur pylone bien visible | ||||
| de Nuit | |||||
| Dangers | Attention aux roches affleurant à proximité de la côte, de l’entrée jusqu’aux criques de la rive S. Bien visibles par temps calme. On trouve de bonnes profondeurs dans le chenal d’entrée. | ||||
| Feux | FI.(3)10s7M | ||||
| Le Mouillage | |||||
|
|
Accès | ||||
| Tirant d'eau | Dans le fond 2 à 3m ,mouillez par 3 à 5 m. | ||||
| Description | |||||
| Mouillage | Par meltem, dû à son orientation, l’entrée peut être sportive. Il y a 2 criques dans le SW de l’entrée qui protège bien. TE <12-15m.
Se placer par beau temps au S de l’île, avec aussière à terre. |
![]() © BlueCruise
|
|||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | Néant | ||||
| Services divers | Néant | ||||
| Décor | Longue baie de 1,5 NM orientée vers l’Est. Le décor est dégarni de pins et plus bas de côte. Moins engageant à l’entrée mais cela s’améliore une fois entré. Eau cristalline. | ||||
|
|
Quelques sites concernant Tuzla Koyu :Tuzla Koyu |