Commandez le CD du Guide Méditerranée (15€ TTC + port)
Christian Delest
|
|
|||||
| Pomer | N 44° 49' 20" E 13° 54' 10" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| (52100 Pula) | Zone météo | Central Adriatic | |||
|
Publié le 2001
par
Christian Delest
Mis à jour le 3 avril 2006 |
Cartes | IIM: 924, 6002; HHI 100-16, 50-3 | |||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page | ||||
| L'Approche | Capitainerie | T : 052/57 31 62, F : 052/57 32 66
m.pomer@aci-club.hr |
|||
| de Jour | VHF du port | Vhf 17 | |||
| de Nuit | Secours | Vhf 10 16 | |||
| Dangers | Suivre le passage d’entrée principal | Svce Météo | VVhf 24 73 69 | ||
| Feux | |||||
| Le Port | |||||
![]() ©ACI
|
Accès | Au fond d’une baie fermée, entre le cap Kamenjak à babord et le cap Marlera à tribord | |||
| Tirant d'eau | <<2-5m | ||||
| Description | 220 postes sur l’eau ; 30 à terre | ||||
| Mouillage | ![]() ©WI
|
||||
| Equipement | Eau, électricité, douches, sanitaires | ||||
| Services techniques | Grutage 10t, shipchandler, cale | ||||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | Epicerie ; supermarché à 1 km | ![]() ©ACI
|
|||
| Location | |||||
| Services divers | Restaurant | ||||
| Décor | |||||
|
|
Quelques sites concernant Pomer :ACI Pomer marina |