Commandez le CD du Guide Méditerranée (15€ TTC + port)
Christian Delest
|
|
|||||
| Biograd-Na-Moru - marina Kornati | N 43° 56' 19" E 15° 26' 15" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| (Dalmatie, 23210 Biograd) | Zone météo | Central Adriatic | |||
|
Publié le 1er janvier 2002
par
Christian Delest
Mis à jour le 3 juillet 2005 |
Cartes | ||||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page | ||||
| L'Approche | Capitainerie | T : 023/383 800 F : 023/384 500 |
|||
| de Jour | Par le canal de Pasmanski | VHF du port | Ch 17 | ||
| de Nuit | Secours | Ch 10 - 16 | |||
| Dangers | Svce Météo | Ch 23 - 73 - 69 | |||
| Feux | |||||
| Le Port | |||||
| Accès | |||||
| Tirant d'eau | <<5m | ||||
| Description | Nombreux pontons : 400 sur l’eau (7 à 15m) ; 100 à terre | ||||
| Mouillage | |||||
| Equipement | Eau, électricité, douches | ||||
| Services techniques | Grutage, réparations | ||||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | Carburant, Larges possibilités | ||||
| Location | |||||
| Services divers | Restaurant | ||||
| Décor | |||||
|
NOTE : Voir aussi : Sangulin Marina http://www.sangulin.hr/ |
|
|
Quelques sites concernant Biograd-Na-Moru :Marina Kornati |