Commandez le CD du Guide Méditerranée (15€ TTC + port)
Christian Delest
|
|
|||||
| Borik | N 44° 07' 42" E 15° 12' 32" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| (23000 Zadar) | Zone météo | Central Adriatic | |||
|
Publié le 1er juillet 2004
par
Christian Delest
Mis à jour le 3 avril 2006 |
Cartes | ||||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page | ||||
| L'Approche | Capitainerie | T : 023/333 036, F : 023/331 018 | |||
| de Jour | VHF du port | ||||
| de Nuit | Secours | ||||
| Dangers | Svce Météo | ||||
| Feux | |||||
| Le Port | |||||
|
|
Accès | ||||
| Tirant d'eau | <<5m | ||||
| Description | 230 postes sur l’eau (6 à 23m) ; 70 places à terre | ||||
| Mouillage | |||||
| Equipement | Eau, électricité | ||||
| Services techniques | Grue <5t, cale | ||||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | |||||
| Location | |||||
| Services divers | |||||
| Décor | |||||
|
|
Quelques sites concernant Borik :Marina Borik |