Commandez le CD du Guide Méditerranée (15€ TTC + port)
|
|
|||||
| (Var) | |||||
| Saint Raphaël - Santa Lucia | N 43° 24' 42" E 06° 46' 36" |
Maps.Google view GoogleEarth view Link to Scannav |
|||
| (83700 Saint-Raphaël) | Zone météo | LIGURE - PROVENCE | |||
Published on 15 August 2001
by
Thierry Triacca
Updated on 26 October 2007 |
Charts | SHOM 6838-7408 Navicarte 501-502 |
|||
| Distances | Sainte Maxime 10M - Théoules-sur-Mer 13M - Porquerolles 39M - Calvi 100M
To calculate the distance between 2 harbours in this Guide, click on Distances, on top of this page | ||||
| Approach | Harbour master | T: 04 94 95 34 30 | |||
| by Day | Harbour VHF | VHF canal 9 (veille) | |||
| by Night | Rescue | ||||
| Dangers | Forecast svces | ||||
| Lights | |||||
| The Harbour | |||||
![]() |
Access | Deux passes distinctes faciles à emprunter, mais choisir la passe NW par gros temps. Trafic parfois dense dans les passes | |||
| Draught | |||||
| Services | Eau douce, électricité à quai (220V), 2 sanitaires (WC, douches) | ||||
| Heavy svces | Chantier naval | ||||
| Description | 1600 postes. Ponton visiteurs le long du quai du mole Sud | ||||
| Anchorage | |||||
| the Place | |||||
| Victualling | Carburant (entrée du Bassin Nord; été: 8-13h, 15-20h).
Tous commerces à proximité |
||||
| Rental svces | |||||
| Various svces | |||||
| Setting | |||||
|
|
|
|