N 39° 59' 47" - E 22° 37' 22"
Platamonas
Publié le 31 août 2004 - Mis à jour le 29 mars 2006
par Freddy Riffont
| Cartes | Zone météo | thermaicos | |||
| Distances | |||||
| L'Approche | Capitainerie | T : 0(352) 41 366 | |||
| de Jour | VHF du port | Vhf 12 | |||
| de Nuit | Secours | ||||
| Dangers | Ne pas se placer dans la partie NW du bassin par vent de SE, et ne pas se placer par NW dans la partie SE du bassin | Svce Météo | |||
| Feux | |||||
| Le Port | |||||
| Accès | Description | Port moyen | |||
| Equipement | Eau | Tirant d'eau | <<2-3m sauf au quai côté S, <1,20-1m côté ville | ||
| Services techniques | Mouillage | Bonne | |||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | Carburant | ||||
| Location | |||||
| Services divers | |||||
| Décor | Centre de vacances connu depuis longtemps
A voir :
Un château franc du XIIIe siècle, bien modifié par ses différents propriétaires |
Tourisme | |||
|
|
|
|