=> fiche Port : Ammoudia | ||||||
Ammoudia |
N 39° 14' 15" E 20° 28' 34" |
Vue GoogleEarth Vue Maps.Google |
||||
(CP 48062, district de Fanari) | Population | (1991) 267 hab. | Ind. tel. | 26840 | ||
Publié le 5 juillet 2005
par ADB ![]() Mis á jour le 4 janvier 2006 |
Cartes | |||||
Distances | ||||||
Brève histoire de Ammoudia | Pour les Anciens, la source de l’Acheron (dans la grotte prés du village de Gliki) et son environnement impressionant signalaient l’entrée du royaume d’Hades, celui des Morts (Homère y fait référence dans l’Odyssée). La légende veut que la grotte ait été habitée par un dragon qui empoisonnait l’eau ; il fut tué par Agios Donatos (ancien dieu appelé Edonefs) et l’eau redevint pure et douce, d’ou le nom du village de Gliki (Doux). | |||||
Tourisme à Ammoudia | ||||||
Décor | Grande baie à fond de sable bordée d’une grande plage. | |||||
Sur place | ||||||
A moins de 10km |
||||||
A moins de 50km |
||||||
Loisirs | ||||||
![]() |
||||||
Ammoudia pratique | ||||||
O.T. | ||||||
Poste | Banques | |||||
Cybercafés | Santé | |||||
Transports | Police | |||||
Hôtels | Restaurants | |||||
Commerces |
Quelques sites concernant Ammoudia :http://www.fanari.gr/index(EN).asp |