=> fiche Port : Parga | |||||||
Parga |
N 39° 16' 25" E 20° 24' |
Vue GoogleEarth Vue Maps.Google |
|||||
(CP 48060) | Population | 1 700 hab. | Ind. tel. | 26840 | |||
Publié le 5 juillet 2005
par ADB ![]() Mis á jour le 4 janvier 2006 |
Cartes | ||||||
Distances | |||||||
Brève histoire de Parga | Le château de Parga est construit à la place du château vénitien. Il est certainement sous l’influence de l’architecture des îles Ioniennes. On peut distinguer vieux "archondika" (des hôtels particuliers traditionnels), des routes étroites traditionnelles (kantounia) et des allées inondées avec la couleur. Cette beauté est distincte et attire des visiteurs de la Grèce et à l’étranger. Parga est devenu une préfecture en 1947 et a été déclarée région touristique en 1962. | ||||||
Tourisme à Parga | |||||||
Décor | La Municipalité de Parga appartient à la préfecture de Preveza, entre la rivière Acheron et Igoumenitsa, et fait face aux îles pittoresques de Paxos et Antipaxos. C’est le centre commercial et culturel administratif, économique de la zone. | ||||||
Sur place | Au sommet de Keldio, visiter le monastère Panagia ton Vlakhernon (XIIe siècle) | ||||||
A moins de 10 km |
|||||||
A moins de 50 km |
|||||||
Loisirs | |||||||
Parga pratique | |||||||
O.T. | odos Al. Baga, à côté de la poste. Ouv tlj le matin. T : 26 84 03 12 54. | ||||||
Poste | odos Al. Baga. Ouv lun-ven 7h30-14h | Banques | |||||
Cybercafés | Bar Terra, sur le port.
Flamingo Internet Cafe, près de la poste |
Santé | |||||
Transports | ![]() Gare routière près du restaurant Kineziko. T : 26 84 03 12 18 |
Police | |||||
Hôtels | Restaurants | ||||||
Commerces |
Quelques sites concernant Parga :Parga |